Simona Halep a coborat pe locul trei in ierarhia WTA

Postat la: 29.04.2019 | Scris de: ZIUA NEWS

Simona Halep a coborat pe locul trei in ierarhia WTA

Simona Halep a coborat pe locul trei in ierahia mondiala, cu 5682 de puncte, jucatoarea noastra fiind devansata de Petra Kvitova (6015 puncte). Clasamentul WTA este condus in continuare de Naomi Osaka (6151 de puncte).

Sportive din Romania in clasamentul WTA:

3 Simona Halep 5682 puncte (-1 loc)
29 Mihaela Buzarnescu 1650 (+1)
93 Sorana Cirstea 659 (+4)
96 Irina Camelia Begu 639 (-13)
128 Monica Niculescu 452 (-2)
132 Ana Bogdan 449 (+18)
160 Alexandra Dulgheru 365 (+7)
178 Irina Bara 333 (+8)
204 Elena Gabriela Ruse 294 (-3)
226 Alexandra Cadantu 259 (+9)
253 Andreea Rosca 213 (-8) etc
Dublu:

27 Mihaela Buzarnescu 2450 (+2)
33 Raluca Olaru 2110 (+1)
34 Irina Camelia Begu 2095 (+1)
47 Monica Niculescu 1618 (-1)
66 Irina Bara 1270 (-1)
76 Sorana Cirstea 1092 (-1)
87 Andreea Mitu 975 etc
Cum arata primele zece locuri din clasamentul WTA:

1. Naomi Osaka (Japonia) 6151 de puncte
2. Petra Kvitova (Cehia) 6015 (+1 loc)
3. Simona Halep (Romania) 5682 (-1 loc)
4. Angelique Kerber (Germania) 5220 (+1 loc)
5. Karolina Pliskova (Cehia) 5111 (-1 loc)
6. Elina Svitolina (Ucraina) 4921
7. Kiki Bertens (Olanda) 4765
8. Sloane Stephens (SUA) 4386
9. Ashleigh Barty (Australia) 4275
10. Arina Sabalenka (Belarus) 3520.
Porsche Race (Turneul Campioanelor) jucatoare din Romania:

10 Simona Halep 1246 (-1)
87 Monica Niculescu 260 (-7)
93 Irina Camelia Begu 242 (-6)
101 Sorana Cirstea 228 (+5)
140 Mihaela Buzarnescu 150 (+20)
167 Ana Bogdan 124 (+67)
176 Elena Gabriela Ruse 116 (-10) etc.
Porsche Race (primele zece pozitii):

1 Petra Kvitova 3205 puncte
2 Naomi Osaka 2556
3 Karolina Pliskova 2306
4 Ashleigh Barty 1855
5 Belinda Bencic 1839
6 Bianca Andreescu 1757
7 Angelique Kerber 1555
8 Elina Svitolina 1366
9 Kiki Bertens 1361 (+1 loc)
10 Simona Halep 1246 (-1 loc).

loading...
PUTETI CITI SI...