Clasamentul wta. Pe ce loc se află Halep, Begu, Niculescu, Dulgheru, Mitu și Cîrstea

Postat la: 08.02.2016 | Scris de: ZIUA NEWS

Clasamentul wta. Pe ce loc se află Halep, Begu, Niculescu, Dulgheru, Mitu și Cîrstea

Jucătoarea română de tenis Simona Halep se menține pe locul al treilea în clasamentul wta dat publicității luni. Prima parte a ierarhiei este neschimbată față de clasamentul de acum o săptămână.

Lider detașat este americanca Serena Williams, cu 9.245, urmată de germanca Angelique Kerber, care are un avans de 155 de puncte față de Halep, ocupanta locului 3. Constănțeanca are un avans de 335 de puncte până la poloneza Agnieszka Radwanska, ocupanta locului patru.

Irina Begu se menține pe locul 34, Monica Niculescu ocupă în continuare poziția a 37-a, Alexandra Dulgheru este în continuare pe 54, iar Andreea Mitu pe 104. Sorana Cîrstea a revenit în top 200, reușind un salt de 42 de locuri, până pe 194.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Serena Williams (SUA) 9.245 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.700
3 (3). Simona Halep 5.545
4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.210
5 (5). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.991
6 (6). Maria Șarapova (Rusia) 3.672
7 (7). Flavia Pennetta (Italia) 3.611
8 (8). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.595
9 (9). Petra Kvitova (Cehia) 3.582
10 (10). Lucie Safarova (Cehia) 3.580
............................................................
34 (34). Irina Begu 1.400
37 (37). Monica Niculescu 1.305
54 (54). Alexandra Dulgheru 986
104 (104). Andreea Mitu 645
124 (123). Patricia Țig 483
154 (155). Ana Bogdan 369
194 (236). Sorana Cîrstea 255
205 (203). Mihaela Buzărnescu 248
224 (222). Cristina Dinu 222
237 (232). Alexandra Cadanțu 209 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Martina Hingis (Elveția) 12.925 puncte
1 (1). Sania Mirza (India) 12.925
3 (3). Casey Dellacqua (Australia) 5.810
4 (4). Iaroslava Șvedova (Kazahstan) 5.805
5 (5). Kristina Mladenovic (Franța) 5.185
6 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.120
7 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.085
8 (8). Lucie Safarova (Cehia) 4.866
9 (9). Lucie Hradecka (Cehia) 4.780
10 (10). Yung-Jan Chan (Taiwan) 4.700
................................................................
32 (32). Monica Niculescu 2.285
34 (34). Irina Begu 2.200
45 (45). Raluca Olaru 1.570
128 (128). Andreea Mitu etc.
Sursa: AGERPRES

 

loading...
PUTETI CITI SI...